Is het huurwaardeforfait op mij van toepassing?
kalenderjaar | WOZ-waarde boven 75.000 | Toptarief | Korting bij Toptarief | Toptarief geldt vanaf WOZ-waarde |
2020 | 0,60% | 2,35% | 19.075 | 1.090.000 |
2019 | 0,65% | 2,35% | 18.360 | 1.080.000 |
2018 | 0,70% | 2,35% | 17.490 | 1.060.000 |
2017 | 0,75% | 2,35% | 16.960 | 1.060.000 |
2016 | 0,75% | 2,35% | 16.800 | 1.050.000 |
2015 | 0,75% | 2,05% | 13.650 | 1.050.000 |
2014 | 0,70% | 1,80% | 11.370 | 1.040.000 |
2013 | 0,60% | 1,55% | 9.760 | 1.040.000 |
2012 | 0,60% | 1,30% | 7.280 | 1.040.000 |
2011 | 0,55% | 1,05% | 5.100 | 1.020.000 |
2010 | 0,55% | 0,80% | 2.525 | 1.010.000 |
kalenderjaar | WOZ-waarde tot 12.500 | WOZ-waarde van 12.500 tot 25.000 | WOZ-waarde van 25.000 tot 50.000 | WOZ-waarde van 50.000 tot 75.000 |
2020 | nul | 0,20% | 0,35% | 0,45% |
2019 | nul | 0,25% | 0,35% | 0,50% |
2018 | nul | 0,25% | 0,40% | 0,55% |
2017 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% |
2016 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% |
2015 | nul | 0,30% | 0,45% | 0,60% |
2014 | nul | 0,25% | 0,40% | 0,55% |
2013 | nul | 0,20% | 0,35% | 0,45% |
2012 | nul | 0,20% | 0,35% | 0,45% |
2011 | nul | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
2010 | nul | 0,20% | 0,30% | 0,40% |
Bovendien ingaand 2005: het huurwaardeforfait is nooit meer dan de (aftrekbare) hypotheekrente (artikel 3.123a Wet IB 2001); bereken of u er voordeel bij heeft om uw hypotheeklening op te voeren in Box3.
Deze tabel geldt voor ondernemers waarvan de woning op de balans staat, en de onderhoudskosten van de woning gedragen worden door de onderneming.
kalenderjaar | WOZ-waarde boven 75.000 | Toptarief | Korting bij Toptarief | Toptarief geldt vanaf WOZ-waarde |
2020 | 1,55% | 2,35% | 8.720 | 1.090.000 |
2019 | 1,65% | 2,35% | 7.560 | 1.080.000 |
2018 | 1,75% | 2,35% | 6.560 | 1.060.000 |
2017 | 1,80% | 2,35% | 5.830 | 1.060.000 |
2016 | 1,85% | 2,35% | 5.250 | 1.050.000 |
2015 | 1,80% | 2,20% | 4.200 | 1.050.000 |
2014 | 1,70% | 2,05% | 3.470 | 1.040.000 |
2013 | 1,50% | 1,90% | 3.860 | 1.040.000 |
2012 | 1,40% | 1,75% | 3.640 | 1.040.000 |
2011 | 1,35% | 1,60% | 2.555 | 1.020.000 |
2010 | 1,30% | 1,45% | 1.515 | 1.010.000 |
kalenderjaar | WOZ-waarde tot 12.500 | WOZ-waarde van 12.500 tot 25.000 | WOZ-waarde van 25.000 tot 50.000 | WOZ-waarde van 50.000 tot 75.000 |
2020 | 0,90% | 1,15% | 1,25% | 1,40% |
2019 | 0,95% | 1,20% | 1,30% | 1,45% |
2018 | 1,00% | 1,25% | 1,40% | 1,55% |
2017 | 1,05% | 1,35% | 1,50% | 1,65% |
2016 | 1,05% | 1,35% | 1,50% | 1,65% |
2015 | 1,05% | 1,35% | 1,50% | 1,65% |
2014 | 0,95% | 1,20% | 1,35% | 1,50% |
2013 | 0,85% | 1,05% | 1,20% | 1,30% |
2012 | 0,80% | 1,00% | 1,15% | 1,25% |
2011 | 0,80% | 1,00% | 1,10% | 1,20% |
2010 | 0,75% | 0,95% | 1,05% | 1,15% |
© Jeroen van Rossum, 22 april 2005, JONGSTE UPDATE 30 november 2020.
Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.
Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.