Voor verschillende verhoudingen zijn wettelijk rentetarieven vastgesteld: |
Als u een belastingaanslag krijgt voor een periode die al voorbij is vergoedt en vraagt de Belastingdienst belastingrente. Als u vervolgens laat bent met betalen komt daar ook nog invorderingsrente bij, vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag.
Sinds 1 januari 2013 zijn de belastingrente en de invorderingsrente gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
Sinds 1 april 2014 gelden voor ondernemersbelastingen (vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting) de aanzienlijk hogere wettelijke rente voor handelstransacties.
Voor belastingaanslagen over 2011 en eerder was de naam nog heffingsrente in plaats van belastingrente. Als u moest betalen aan de Belastingdienst betaalt u invorderingsrente vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag.
Belastingrente (heffingsrente) particulier en invorderingsrente:Gelijk gesteld aan Wettelijke rente voor niet-handelstransacties, maar nooit minder dan 4%.
|
||||
jaar | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
2015 | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
2014 | oud systeem | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Belastingrente (heffingsrente) zakelijk:Wordt twee keer per jaar bijgesteld naar de dan geldende Wettelijke rente voor handelstransactie.
|
||
van | tot | percentage |
1 maart 2015 | 1 maart 2016 | 8,05% |
1 september 2014 | 1 maart 2015 | 8,15% |
1 april 2014 | 1 september 2014 | 8,25% |
Heffingsrente en invorderingsrente:
|
||||
jaar | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
2014 | 3,00% | nieuw systeem | nieuw systeem | nieuw systeem |
2013 | 2,85% | 2,30% | 2,50% | 2,25% |
2012 | 2,85% | 2,30% | 2,50% | 2,25% |
2011 | 2,50% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
2010 | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
2009 | 4,90% | 3,50% | 2,75% | 2,50% |
2008 | 5,30% | 4,75% | 5,15% | 5,45% |
2007 | 4,70% | 5,00% | 5,25% | 5,40% |
2006 | 3,50% | 3,75% | 4,00% | 4,25% |
2005 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
2004 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
2003 | 3,25% | 3,10% | 2,50% | 2,00% |
2002 | 3,45% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
2001 | 4,70% | 4,10% | 4,45% | 4,20% |
2000 | 2,75% | 3,25% | 4,00% | 4,50% |
1999 | 3,25% | 3,25% | 2,75% | 2,75% |
1998 | 3,25% | 3,25% | 3,25% | 3,25% |
1997 | 2,50% | 2,50% | 3,00% | 3,00% |
1996 | 4,00% | 3,25% | 2,50% | 2,50% |
1995 | 5,00% | 5,00% | 4,50% | 4,25% |
1994 | 5,15% | 4,90% | 5,25% | 5,00% |
1993 | 7,10% | 6,65% | 6,45% | 5,55% |
1992 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 7,90% |
1991 | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
1990 | 10,00% | 10,00% | 11,00% | 11,00% |
1989 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
1988 | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00% |
Bij betaling van een eerste voorlopige aanslag in een keer wordt een betalingskorting gegeven. Deze betalingskorting bestaat uit de heffingsrente over de periode van de uiterste betalingsdatum tot 1 juli van het jaar waar de aanslag betrekking op heeft.
© Jeroen van Rossum, 9 november 2005, JONGSTE UPDATE 30 september 2015.