Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je behoort te verdienen. Wij noemen de wettelijke minimumlonen. Meer verdienen mag dus altijd. Meestal geldt voor jouw bedrijf een CAO, met loonschalen waarin de lonen altijd hoger zijn dan het wettelijk minimumloon.
leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
ingangsdatum | |||||||||
1-1-2021 | € 388,80 | € 388,80 | € 388,80 | € 311,05 | € 233,30 | € 194,40 | € 153,60 | € 134,15 | € 116,65 |
1-7-2020 | € 387,70 | € 387,70 | € 387,70 | € 310,15 | € 232,60 | € 193,85 | € 153,15 | € 133,75 | € 116,30 |
1-1-2020 | € 381,60 | € 381,60 | € 381,60 | € 305,30 | € 228,95 | € 190,80 | € 150,75 | € 131,65 | € 114,50 |
1-7-2019 | € 377,45 | € 377,45 | € 377,45 | € 301,95 | € 226,45 | € 188,75 | € 149,10 | € 130,20 | € 113,25 |
1-1-2019 | € 372,90 | € 372,90 | € 316,95 | € 261,05 | € 205,10 | € 177,15 | € 147,30 | € 128,65 | € 111,85 |
1-7-2018 | € 367,90 | € 367,90 | € 312,70 | € 257,55 | € 202,35 | € 174,75 | € 145,30 | € 126,95 | € 110,35 |
1-1-2018 | € 364,15 | € 364,15 | € 309,55 | € 254,90 | € 200,30 | € 172,95 | € 143,85 | € 125,65 | € 109,25 |
1-7-2017 | € 361,25 | € 361,25 | € 307,05 | € 252,90 | € 198,70 | € 171,60 | € 142,70 | € 124,65 | € 108,40 |
1-1-2017 | € 358,05 | € 304,35 | € 259,60 | € 220,20 | € 188,00 | € 162,90 | € 141,45 | € 123,55 | € 107,40 |
1-7-2016 | € 354,75 | € 301,55 | € 257,20 | € 218,15 | € 186,25 | € 161,40 | € 140,15 | € 122,40 | € 106,45 |
1-1-2016 | € 351,85 | € 299,05 | € 255,10 | € 216,40 | € 184,70 | € 160,10 | € 139,00 | € 121,40 | € 105,55 |
1-7-2015 | € 347,95 | € 295,75 | € 252,25 | € 214,00 | € 182,65 | € 158,30 | € 137,45 | € 120,05 | € 104,40 |
1-1-2015 | € 346,55 | € 294,55 | € 251,25 | € 213,15 | € 181,95 | € 157,70 | € 136,90 | € 119,55 | € 103,95 |
1-7-2014 | € 345,05 | € 293,30 | € 250,15 | € 212,20 | € 181,15 | € 157,00 | € 136,30 | € 119,05 | € 103,50 |
1-1-2014 | € 342,85 | € 291,40 | € 248,55 | € 210,85 | € 180,00 | € 156,00 | € 135,45 | € 118,30 | € 102,85 |
1-7-2013 | € 341,05 | € 289,90 | € 247,25 | € 209,75 | € 179,05 | € 155,20 | € 134,70 | € 117,65 | € 102,30 |
1-1-2013 | € 339,10 | € 288,25 | € 245,85 | € 208,55 | € 178,05 | € 154,30 | € 133,95 | € 117,00 | € 101,75 |
1-7-2012 | € 336,05 | € 285,65 | € 243,65 | € 206,65 | € 176,45 | € 152,90 | € 132,75 | € 115,95 | € 100,80 |
1-1-2012 | € 333,85 | € 283,75 | € 242,05 | € 205,30 | € 175,25 | € 151,90 | € 131,85 | € 115,20 | € 100,15 |
1-7-2011 | € 331,20 | € 281,50 | € 240,10 | € 203,70 | € 173,90 | € 150,70 | € 130,80 | € 114,25 | € 99,35 |
1-1-2011 | € 328,70 | € 279,40 | € 238,30 | € 202,15 | € 172,55 | € 149,55 | € 129,85 | € 113,40 | € 98,60 |
1-7-2010 | € 326,75 | € 277,75 | € 236,90 | € 200,95 | € 171,55 | € 148,70 | € 129,05 | € 112,75 | € 98,05 |
1-1-2010 | € 324,85 | € 276,10 | € 235,50 | € 199,75 | € 170,55 | € 147,80 | € 128,30 | € 112,05 | € 97,45 |
1-7-2009 | € 322,75 | € 274,35 | € 234,00 | € 198,50 | € 169,45 | € 146,85 | € 127,50 | € 111,35 | € 96,85 |
1-1-2009 | € 318,75 | € 270,90 | € 231,10 | € 196,05 | € 167,35 | € 145,05 | € 125,90 | € 109,95 | € 95,60 |
1-7-2008 | € 313,05 | € 266,10 | € 226,95 | € 192,55 | € 164,35 | € 142,45 | € 123,65 | € 108,00 | € 93,90 |
1-1-2008 | € 308,10 | € 261,85 | € 223,35 | € 189,45 | € 161,75 | € 140,20 | € 121,70 | € 106,30 | € 92,40 |
1-7-2007 | € 303,90 | € 258,35 | € 220,35 | € 186,90 | € 159,55 | € 138,30 | € 120,05 | € 104,85 | € 91,20 |
1-1-2007 | € 300,20 | € 255,15 | € 217,65 | € 184,60 | € 157,60 | € 136,60 | € 118,55 | € 103,55 | € 90,05 |
1-7-2006 | € 296,45 | € 252,00 | € 214,95 | € 182,30 | € 155,65 | € 134,90 | € 117,10 | € 102,30 | € 88,95 |
1-1-2006 | € 293,70 | € 249,60 | € 212,90 | € 180,60 | € 154,20 | € 133,65 | € 116,00 | € 101,30 | € 88,10 |
1-7-2003 | € 291,90 | € 248,10 | € 211,60 | € 179,50 | € 153,25 | € 132,80 | € 115,30 | € 100,70 | € 87,55 |
1-1-2003 | € 288,30 | € 245,05 | € 209,00 | € 177,30 | € 151,35 | € 131,15 | € 113,85 | € 99,45 | € 86,50 |
1-7-2002 | € 284,25 | € 241,65 | € 206,10 | € 174,80 | € 149,25 | € 129,35 | € 112,30 | € 98,05 | € 85,30 |
1-1-2002 | € 278,40 | € 236,70 | € 201,90 | € 171,30 | € 146,20 | € 126,70 | € 110,00 | € 96,10 | € 83,50 |
© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 30 november 2020).
Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.
Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.