Als je gaat solliciteren is het belangrijk om te weten wat je behoort te verdienen. Wij noemen de wettelijke minimumlonen. Meer verdienen mag dus altijd. Meestal geldt voor jouw bedrijf een CAO, met loonschalen waarin de lonen altijd hoger zijn dan het wettelijk minimumloon.
De Rijksoverheid bepaalt het minimumloon zoals dat per maand ten minste betaald dient te worden aan werknemers die een volledige werkweek hebben. Dit zijn bedragen exclusief vakantiegeld en vergoeding voor verlofdagen, bij elkaar ongeveer 25% toeslag. Het minimumloon per week wordt relatief eenvoudig afgeleid van het minimumloon per maand: maandbedrag x 3 / 13 is weekbedrag. Het minimumloon per uur is in principe het weekbedrag gedeeld door 40, maar als er voor de sector (in de CAO) een kleiner aantal werkuren per week is afgesproken, dan moet het weekbedrag door dit kleinere aantal gedeeld worden. Een andere uitzondering die aandacht verdient is dat het minimum uurloon altijd op een hele cent naar boven moet worden afgerond. Dus als 354,75 / 40 = 8,86875 dan geldt toch 8,87 als minimum uurloon.
Let op: als je minder dan dertien uren per week werkt krijg je meestal nog wel de voor iedereen gebruikelijke 8% vakantiegeld, maar vaak geen compensatie voor niet gewerkte dagen wegens vakantie, feestdagen en ander ongemak (in de CAO voor uitzendkrachten met de ABU krijg je daar een toeslag van 15,36% voor).
leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
ingangsdatum | |||||||||
1-1-2021 | 9,72 | 9,72 | 9,72 | 7,78 | 5,84 | 4,86 | 3,84 | 3,36 | 2,92 |
1-7-2020 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 7,76 | 5,82 | 4,85 | 3,83 | 3,35 | 2,91 |
1-1-2020 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 7,64 | 5,73 | 4,77 | 3,77 | 3,30 | 2,87 |
1-7-2019 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 7,55 | 5,67 | 4,72 | 3,73 | 3,26 | 2,84 |
1-1-2019 | 9,33 | 9,33 | 7,93 | 6,53 | 5,13 | 4,43 | 3,69 | 3,22 | 2,80 |
1-7-2018 | 9,20 | 9,20 | 7,82 | 6,44 | 5,06 | 4,37 | 3,64 | 3,18 | 2,76 |
1-1-2018 | 9,11 | 9,11 | 7,74 | 6,38 | 5,01 | 4,33 | 3,60 | 3,15 | 2,74 |
1-7-2017 | 9,04 | 9,04 | 7,68 | 6,33 | 4,97 | 4,29 | 3,57 | 3,12 | 2,71 |
1-1-2017 | 8,96 | 7,61 | 6,49 | 5,51 | 4,70 | 4,08 | 3,54 | 3,09 | 2,69 |
1-7-2016 | 8,87 | 7,54 | 6,43 | 5,46 | 4,66 | 4,04 | 3,51 | 3,06 | 2,67 |
1-1-2016 | 8,80 | 7,48 | 6,38 | 5,41 | 4,62 | 4,01 | 3,48 | 3,04 | 2,64 |
1-7-2015 | 8,70 | 7,40 | 6,31 | 5,35 | 4,57 | 3,96 | 3,44 | 3,01 | 2,61 |
1-1-2015 | 8,67 | 7,37 | 6,29 | 5,33 | 4,55 | 3,95 | 3,43 | 2,99 | 2,60 |
1-7-2014 | 8,63 | 7,34 | 6,26 | 5,31 | 4,53 | 3,93 | 3,41 | 2,98 | 2,59 |
1-1-2014 | 8,58 | 7,29 | 6,22 | 5,28 | 4,50 | 3,90 | 3,39 | 2,96 | 2,58 |
1-7-2013 | 8,53 | 7,25 | 6,18 | 5,24 | 4,48 | 3,88 | 3,37 | 2,94 | 2,56 |
1-1-2013 | 8,48 | 7,21 | 6,15 | 5,22 | 4,46 | 3,86 | 3,35 | 2,93 | 2,55 |
1-7-2012 | 8,41 | 7,15 | 6,10 | 5,17 | 4,41 | 3,83 | 3,32 | 2,90 | 2,52 |
1-1-2012 | 8,35 | 7,10 | 6,06 | 5,14 | 4,39 | 3,80 | 3,30 | 2,88 | 2,51 |
1-7-2011 | 8,28 | 7,04 | 6,00 | 5,09 | 4,35 | 3,77 | 3,27 | 2,86 | 2,48 |
1-1-2011 | 8,22 | 6,99 | 5,96 | 5,06 | 4,32 | 3,74 | 3,25 | 2,84 | 2,47 |
1-7-2010 | 8,17 | 6,95 | 5,93 | 5,03 | 4,29 | 3,72 | 3,23 | 2,82 | 2,46 |
1-1-2010 | 8,13 | 6,91 | 5,89 | 5,00 | 4,27 | 3,70 | 3,21 | 2,81 | 2,44 |
1-7-2009 | 8,07 | 6,86 | 5,85 | 4,97 | 4,24 | 3,68 | 3,19 | 2,79 | 2,43 |
1-1-2009 | 7,97 | 6,78 | 5,78 | 4,91 | 4,19 | 3,63 | 3,15 | 2,75 | 2,39 |
1-7-2008 | 7,83 | 6,65 | 5,67 | 4,81 | 4,11 | 3,56 | 3,09 | 2,70 | 2,35 |
1-1-2008 | 7,71 | 6,55 | 5,59 | 4,74 | 4,05 | 3,51 | 3,05 | 2,66 | 2,31 |
1-7-2007 | 7,60 | 6,46 | 5,51 | 4,68 | 3,99 | 3,46 | 3,01 | 2,63 | 2,28 |
1-1-2007 | 7,51 | 6,38 | 5,45 | 4,62 | 3,94 | 3,42 | 2,97 | 2,59 | 2,26 |
1-7-2006 | 7,42 | 6,30 | 5,38 | 4,56 | 3,90 | 3,38 | 2,93 | 2,56 | 2,23 |
1-1-2006 | 7,35 | 6,24 | 5,33 | 4,52 | 3,86 | 3,35 | 2,90 | 2,54 | 2,21 |
1-7-2003 | 7,30 | 6,21 | 5,29 | 4,49 | 3,84 | 3,32 | 2,89 | 2,52 | 2,19 |
1-1-2003 | 7,21 | 6,13 | 5,23 | 4,44 | 3,79 | 3,28 | 2,85 | 2,49 | 2,17 |
1-7-2002 | 7,11 | 6,05 | 5,16 | 4,37 | 3,74 | 3,24 | 2,81 | 2,46 | 2,14 |
1-1-2002 | 6,96 | 5,92 | 5,05 | 4,29 | 3,66 | 3,17 | 2,75 | 2,41 | 2,09 |
Ooit (in de jaren tachtig van de vorige eeuw) was er veel werkloosheid. In Nederland bedachten vakbonden samen met werkgevers manieren om er voor te zorgen dat iedereen onder de vijftig gewoon werk zou hebben. Zo ontstond de VUT (Vervroegde Uittreding), waarmee vervroegd pensioen mogelijk werd voor wie meer dan tien jaar in een sector had gewerkt. Jammer dus als je de flexibiliteit had om regelmatig van sector te wisselen. Ook werd de ATV (Arbeidstijd Verkorting) bedacht. Basisgedachte uit die tijd was dat als ik (een dag) niet aanwezig ben om mijn werk te doen, dat werk op die dag door iemand anders gedaan moet worden. Hoe naοef, denken wij met onze huidige kennis. Bedrijven zoals de toenmalige ziekenfondsen vulden de ruimte op eigen wijze in door op vrijdag niet bereikbaar te zijn voor hun klanten.
Afhankelijk van de organisatie kon de ATV op twee verschillende manieren worden ingevuld. Zo kennen nog steeds veel bedrijven ATV-dagen, die functioneren als extra vakantiedagen; niet iedere werknemer maakt die vakantiedagen op, bijvoorbeeld omdat er geen ingewerkte vervanger beschikbaar is.
Ook kenden we de ATV-uren, waarbij iedereen in het bedrijf bijvoorbeeld voor maximaal zesendertig uren per week salaris kreeg. Wettelijk gezien moest dat uurloon dan wel hoger zijn. Zie onderstaande tabel. Door de economische en politieke ontwikkelingen is het nut achterhaald. Puur om de geschiedenis te begrijpen laat ik het nog staan.
leeftijd | 23-64 jaar | 22 jaar | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
ingangsdatum | |||||||||
1-7-2013 | 9,53 | 8,09 | 6,90 | 5,86 | 5,00 | 4,33 | 3,76 | 3,29 | 2,86 |
1-1-2013 | 9,42 | 8,01 | 6,83 | 5,80 | 4,95 | 4,29 | 3,73 | 3,25 | 2,83 |
1-7-2012 | 9,34 | 7,94 | 6,77 | 5,75 | 4,90 | 4,25 | 3,69 | 3,23 | 2,80 |
1-1-2012 | 9,28 | 7,89 | 6,73 | 5,71 | 4,87 | 4,22 | 3,67 | 3,20 | 2,79 |
1-7-2011 | 9,20 | 7,82 | 6,67 | 5,66 | 4,83 | 4,19 | 3,63 | 3,17 | 2,76 |
1-1-2011 | 9,14 | 7,77 | 6,62 | 5,62 | 4,80 | 4,16 | 3,61 | 3,15 | 2,74 |
1-7-2010 | 9,08 | 7,72 | 6,59 | 5,59 | 4,77 | 4,14 | 3,59 | 3,14 | 2,73 |
1-1-2010 | 9,03 | 7,67 | 6,55 | 5,55 | 4,74 | 4,11 | 3,57 | 3,12 | 2,71 |
1-7-2009 | 8,97 | 7,62 | 6,50 | 5,52 | 4,71 | 4,09 | 3,54 | 3,10 | 2,70 |
1-1-2009 | 8,85 | 7,53 | 6,42 | 5,45 | 4,65 | 4,03 | 3,50 | 3,05 | 2,66 |
1-7-2008 | 8,70 | 7,39 | 6,30 | 5,35 | 4,57 | 3,96 | 3,43 | 3,00 | 2,61 |
© Jeroen van Rossum, 6 april 2006 (JONGSTE UPDATE: 30 november 2020).
Wij gaan zorgvuldig te werk en recht op vergoeding van eventuele schade heeft u niet, zelfs niet als er onjuistheden mochten staan in gepubliceerde artikelen.
Het opnemen van een link naar onze website is toegestaan, evenals het integraal tonen van door ons opgemaakte pagina's in een frame van uw eigen website. Voorwaarde is dat u ons per mail een link stuurt naar de pagina waar u naar ons verwijst.