Voor bedragen (zoals ze gelden per kwartaal) is de leeftijd op de eerste dag van ieder kwartaal van belang. Waar percentages genoemd worden moeten de werkelijk betaalde onderhoudskosten minimaal zo groot zijn als het aftrekbedrag.
Weergegeven in een tabel.
kalenderjaar | kind tot 6 jaar | kind 6 tot 12 jaar | kind 12 tot 18 jaar | kind 18 jaar of ouder | kind 18 jaar of ouder | kind 18 jaar of ouder, woont zelfstandig | ||||||
minimale uitgave | aftrekbedrag | minimale uitgave | aftrekbedrag | minimale uitgave | aftrekbedrag | minimale uitgave | aftrekbedrag | minimale uitgave | aftrekbedrag | minimale uitgave | aftrekbedrag | |
2015 | € 408 | NIHIL | € 408 | NIHIL | € 408 | NIHIL | € 408 | NIHIL | 50% | NIHIL | 90% | NIHIL |
2014 | € 408 | € 205 | € 408 | € 250 | € 408 | € 290 | € 408 | € 250 | 50% | € 500 | 90% | € 750 |
2013 | € 408 | € 295 | € 408 | € 355 | € 408 | € 415 | € 408 | € 355 | 50% | € 710 | 90% | € 1.065 |
2012 | € 408 | € 295 | € 408 | € 355 | € 408 | € 415 | € 408 | € 355 | 50% | € 710 | 90% | € 1.065 |
2011 | € 408 | € 290 | € 408 | € 350 | € 408 | € 410 | € 408 | € 350 | 50% | € 700 | 90% | € 1.050 |
2010 | € 408 | € 295 | € 408 | € 355 | € 408 | € 415 | € 408 | € 355 | 50% | € 710 | 90% | € 1.065 |
2009 | € 408 | € 290 | € 408 | € 350 | € 408 | € 410 | € 408 | € 350 | 50% | € 700 | 90% | € 1.050 |
2008 | €  400 | € 285 | € 400 | € 345 | € 400 | € 405 | € 400 | € 345 | 50% | € 690 | 90% | € 1.035 |
2007 | € 393 | € 270 | € 393 | € 330 | € 393 | € 399 | € 393 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
2006 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
2005 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
2004 | € 386 | € 270 | € 386 | € 330 | € 386 | € 399 | € 386 | € 330 | 50% | € 660 | 90% | € 990 |
Per 1 januari 2015 is de aftrek voor levensonderhoud van kinderen afgeschaft en vervangen door het KGB (Kind Gebonden Budget).
© Jeroen van Rossum, 11 juli 2010 (bijgewerkt 13 maart 2015).